- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-04-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 410704000030613 | 组织机构代码 | MA46HEJK-5 | |
| 统一信用代码 | 91410704MA46HEJK5X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410704MA46HEJK5X | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2019-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-19 | |
| 登记机关 | 新乡市凤泉区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Jinyangfeng Metal Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省新乡市凤泉区产业园区丰源路9号 | |||
| 经营范围 |
金属制品、铸造件生产及销售。
|
|||