- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-06-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 370211230799808 | 组织机构代码 | MA3PYAY9-8 | |
| 统一信用代码 | 91370211MA3PYAY98T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370211MA3PYAY98T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-06-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-10 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jinyangfeng Fertilizer Import and Export Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇古城路65号 | |||
| 经营范围 |
销售(不含冷库):化肥、农药、不再分装的合法的农作物种子、初级农产品、苗木、花卉、化工产品(以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品)、塑料制品、机械设备;从事生物科技领域内的技术研发、技术推广、技术服务;货物及技术进出口;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||