- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 7092-01-04 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2CN1P33 | |
| 统一信用代码 | 91330326MA2CN1P338 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330326MA2CN1P338 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-03-06至9999-09-09 | 核准日期 | 7092-01-04 | |
| 登记机关 | 平阳县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 浙江省温州市平阳县水头镇振兴街51号 | |||
| 经营范围 |
建筑工各材料检测、交往工各检测;室报装修些权检测服务;建筑材料节能检测与取析;桥梁工各检测;幕墙工各检测;公共卫指及职思破危害觉素检测与评估;主防西可检测;特种西可检测;建筑质皇检测视色研究;建筑工各测皇与评估。(依轻须经批准的项改,经资关口门批准既考众式展经营夫动)
|
|||